<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 03/04/2026 alle 19:46 da All in One SEO Pro v4.9.5.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.massimilianosilla.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Massimiliano Silla</title>
		<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com]]></link>
		<description><![CDATA[Massimiliano Silla]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:50:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.massimilianosilla.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/dal-lusso-al-capitale-lascesa-dei-pleasure-assets-nei-portafogli-patrimoniali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/dal-lusso-al-capitale-lascesa-dei-pleasure-assets-nei-portafogli-patrimoniali/]]></link>
			<title>Dal lusso al capitale: l’ascesa dei “pleasure assets” nei portafogli patrimoniali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/quando-scendono-tutti-gli-asset-il-segnale-che-il-mercato-non-vuole-farvi-ignorare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/quando-scendono-tutti-gli-asset-il-segnale-che-il-mercato-non-vuole-farvi-ignorare/]]></link>
			<title>Quando scendono tutti gli asset: il segnale che il mercato non vuole farvi ignorare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/margin-call-cose-davvero-e-perche-riguarda-anche-chi-pensa-di-non-usarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/margin-call-cose-davvero-e-perche-riguarda-anche-chi-pensa-di-non-usarla/]]></link>
			<title>Margin Call: cos’è davvero (e perché riguarda anche chi pensa di non usarla)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/obbligazionario-sotto-pressione-quando-il-risk-free-diventa-il-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/obbligazionario-sotto-pressione-quando-il-risk-free-diventa-il-problema/]]></link>
			<title>Obbligazionario sotto pressione: quando il “risk-free” diventa il problema</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/oro-sotto-pressione-crisi-del-bene-rifugio-o-cambio-di-paradigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/oro-sotto-pressione-crisi-del-bene-rifugio-o-cambio-di-paradigma/]]></link>
			<title>Oro sotto pressione: crisi del bene rifugio o cambio di paradigma?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/geopolitica-e-mercati-perche-il-petrolio-e-diventato-il-nuovo-barometro-finanziario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/geopolitica-e-mercati-perche-il-petrolio-e-diventato-il-nuovo-barometro-finanziario/]]></link>
			<title>Geopolitica e mercati: perché il petrolio è diventato il nuovo barometro finanziario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/margin-call-2011-anatomia-silenziosa-di-una-crisi-annunciata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/margin-call-2011-anatomia-silenziosa-di-una-crisi-annunciata/]]></link>
			<title>Margin Call (2011): anatomia silenziosa di una crisi annunciata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/newsletter-n-14-febbraio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/newsletter-n-14-febbraio-2026/]]></link>
			<title>Newsletter n. 14 – Febbraio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/private-credit-shadow-banking-cio-che-le-crepe-stanno-iniziando-a-mostrare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/private-credit-shadow-banking-cio-che-le-crepe-stanno-iniziando-a-mostrare/]]></link>
			<title>Private Credit &amp; Shadow Banking: ciò che le crepe stanno iniziando a mostrare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/sui-titoli-di-stato-occorre-puntareancora-con-estrema-prudenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/sui-titoli-di-stato-occorre-puntareancora-con-estrema-prudenza/]]></link>
			<title>Sui titoli di Stato occorre puntare ancora con estrema prudenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/dazi-bondvalute-e-fondicosi-si-proteggeil-portafoglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/dazi-bondvalute-e-fondicosi-si-proteggeil-portafoglio/]]></link>
			<title>Dazi. Bond,valute e fondi:così si protegge il portafoglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/dalliran-ai-dazi-alla-crisi-del-private-credit-cosa-attenderci-dai-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/dalliran-ai-dazi-alla-crisi-del-private-credit-cosa-attenderci-dai-mercati/]]></link>
			<title>Dall’Iran ai dazi, alla crisi del private credit: cosa attenderci dai mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/perche-la-vera-pianificazione-parte-dalla-gestione-dei-rischi-e-non-dal-portafoglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/perche-la-vera-pianificazione-parte-dalla-gestione-dei-rischi-e-non-dal-portafoglio/]]></link>
			<title>Perché la vera pianificazione parte dalla gestione dei rischi e non dal portafoglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/ai-capex-bubble-e-rischio-contagio-sul-mercato-obbligazionario-perche-equity-e-bond-stanno-convergendo-piu-del-previsto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/ai-capex-bubble-e-rischio-contagio-sul-mercato-obbligazionario-perche-equity-e-bond-stanno-convergendo-piu-del-previsto/]]></link>
			<title>AI-CapEx bubble e rischio contagio sul mercato obbligazionario: perché equity e bond stanno convergendo più del previsto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/correzione-tecnica-delle-mag7-e-turnover-elevato-la-calma-ingannevole-dei-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/correzione-tecnica-delle-mag7-e-turnover-elevato-la-calma-ingannevole-dei-mercati/]]></link>
			<title>Correzione tecnica delle MAG7 e turnover elevato: la calma ingannevole dei mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/gli-anni-in-cui-leuro-tremo-viaggio-nella-crisi-del-debito-sovrano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/gli-anni-in-cui-leuro-tremo-viaggio-nella-crisi-del-debito-sovrano/]]></link>
			<title>Gli anni in cui l’euro tremò: viaggio nella crisi del debito sovrano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/argento-tre-mercati-e-una-frattura-che-ridisegna-gli-equilibri-globali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/argento-tre-mercati-e-una-frattura-che-ridisegna-gli-equilibri-globali/]]></link>
			<title>Argento, tre mercati e una frattura che ridisegna gli equilibri globali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/analisi-tecnica-e-analisi-fondamentale-due-prospettive-un-unico-obiettivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/analisi-tecnica-e-analisi-fondamentale-due-prospettive-un-unico-obiettivo/]]></link>
			<title>Analisi Tecnica e Analisi Fondamentale: due prospettive, un unico obiettivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/perche-larte-sta-attirando-nuovi-investitori-e-quali-rischi-molti-sottovalutano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/perche-larte-sta-attirando-nuovi-investitori-e-quali-rischi-molti-sottovalutano/]]></link>
			<title>Perché l’arte sta attirando nuovi investitori (e quali rischi molti sottovalutano)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/en/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/en/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-22-dicembre-26-dicembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-22-dicembre-26-dicembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 22 Dicembre – 26 Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-15-dicembre-19-dicembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-15-dicembre-19-dicembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 15 Dicembre – 19 Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-8-dicembre-12-dicembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-8-dicembre-12-dicembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 8 Dicembre – 12 Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-1-dicembre-5-dicembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-1-dicembre-5-dicembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 1 Dicembre – 5 Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/about-me/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-24-novembre-28-novembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-24-novembre-28-novembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 24 Novembre – 28 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 05:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-17-novembre-21-novembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-17-novembre-21-novembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 17 Novembre – 21 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 05:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/cripto-attivita-e-fisco-il-nuovo-quadro-normativo-tra-rialzo-delle-aliquote-e-distinzioni-selettive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/cripto-attivita-e-fisco-il-nuovo-quadro-normativo-tra-rialzo-delle-aliquote-e-distinzioni-selettive/]]></link>
			<title>Cripto-attività e fisco: il nuovo quadro normativo tra rialzo delle aliquote e distinzioni selettive</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-10-novembre-14-novembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-10-novembre-14-novembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 10 Novembre – 14 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 04:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/newsletter-n-13-gennaio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/newsletter-n-13-gennaio-2026/]]></link>
			<title>Newsletter n. 13 – Gennaio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 04:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-3-novembre-7-novembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/settimana-3-novembre-7-novembre-2025/]]></link>
			<title>Settimana 3 Novembre – 7 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 04:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/dollaro-forte-o-dollaro-fragile-il-paradosso-della-valuta-dominante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/dollaro-forte-o-dollaro-fragile-il-paradosso-della-valuta-dominante/]]></link>
			<title>Dollaro forte o dollaro fragile? Il paradosso della valuta dominante</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/newsletter-n-12-dicembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/risorse-pdf/newsletter-n-12-dicembre-2025/]]></link>
			<title>Newsletter n. 12 – Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 04:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/newsletter-mensile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/newsletter-mensile/]]></link>
			<title>Newsletter Mensile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/en/newsletter-settimanale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/en/newsletter-settimanale/]]></link>
			<title>Newsletter Settimanale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/newsletter-settimanale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/newsletter-settimanale/]]></link>
			<title>Newsletter Settimanale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/en/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/en/about-me/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/previdenza-complementare-il-tetto-alla-deducibilita-sale-a-5-300-euro-ma-la-decorrenza-va-letta-con-attenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/previdenza-complementare-il-tetto-alla-deducibilita-sale-a-5-300-euro-ma-la-decorrenza-va-letta-con-attenzione/]]></link>
			<title>Previdenza complementare: il tetto alla deducibilità sale a 5.300 euro, ma la decorrenza va letta con attenzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/la-grande-crisi-finanziaria-del-2008-cronaca-di-un-collasso-annunciato-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/la-grande-crisi-finanziaria-del-2008-cronaca-di-un-collasso-annunciato-2/]]></link>
			<title>La grande crisi finanziaria del 2008: Cronaca di un collasso annunciato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/private-credit-shadow-banking-le-crepe-nel-muro-che-la-finanza-non-vuole-guardare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/private-credit-shadow-banking-le-crepe-nel-muro-che-la-finanza-non-vuole-guardare/]]></link>
			<title>Private Credit &amp; Shadow Banking: le crepe nel muro che la finanza non vuole guardare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/spoofing-e-layering-linganno-silenzioso-nei-mercati-moderni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/spoofing-e-layering-linganno-silenzioso-nei-mercati-moderni/]]></link>
			<title>Spoofing e Layering: l’inganno silenzioso nei mercati moderni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/bonus-casa-ed-ecobonus-2026-lanno-decisivo-per-gli-adempimenti-enea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/bonus-casa-ed-ecobonus-2026-lanno-decisivo-per-gli-adempimenti-enea/]]></link>
			<title>Bonus Casa ed Ecobonus 2026: l’anno decisivo per gli adempimenti ENEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/guide/]]></link>
			<title>Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/articoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/articoli/]]></link>
			<title>Articoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/arte-e-liquidita-gli-artisti-che-ancora-si-vendono-bene-nel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/arte-e-liquidita-gli-artisti-che-ancora-si-vendono-bene-nel-2025/]]></link>
			<title>Arte e liquidità: gli artisti che (ancora) si vendono bene nel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/fondi-pensione-impariamo-a-conoscerli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/fondi-pensione-impariamo-a-conoscerli/]]></link>
			<title>Fondi pensione: impariamo a conoscerli</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/lai-e-il-rischio-sistemico-il-triangolo-oracle-nvidia-openai-e-la-fragilita-nascosta-della-nuova-corsa-allintelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/lai-e-il-rischio-sistemico-il-triangolo-oracle-nvidia-openai-e-la-fragilita-nascosta-della-nuova-corsa-allintelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>L’AI e il rischio sistemico: il triangolo Oracle–Nvidia–OpenAI e la fragilità nascosta della nuova corsa all’intelligenza artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/il-ritorno-del-carry-trade-sullo-yen-un-equilibrio-fragile-nei-mercati-globali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.massimilianosilla.com/il-ritorno-del-carry-trade-sullo-yen-un-equilibrio-fragile-nei-mercati-globali/]]></link>
			<title>Il ritorno del “carry trade” sullo yen: un equilibrio fragile nei mercati globali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
