Reserved Area
mariorossi - investimenti
ticker | classificazione | descrizione | ISIN | Valuta | Capitale investito | Nominale | Prezzo | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Cedole | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000,00 | 10,00 | 184,66 | 1.846,60 | 15,58 | 10,00 | 10,00 | 334,30 | 334,30 | 33,43 |
CSCO | € | 500,00 | 20,00 | 64,61 | 1.292,20 | 19,51 | 20,00 | 15,00 | 588,00 | 588,00 | 117,60 | |||
VISA | € | 2.000,00 | 11,00 | 341,10 | 3.752,10 | 31,90 | 33,00 | 25,00 | 417,50 | 417,50 | 20,88 | |||
PYPL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000,00 | 11,00 | 77,80 | 855,80 | 7,22 | 11,00 | 10,00 | -376,20 | -376,20 | -37,62 |
btp | € | 2.000,00 | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 | 9,52 | 100,00 | 310,00 | -690,00 | -690,00 | -34,50 |
mariorossi - investimenti
ticker | classificazione | descrizione | ISIN | Valuta | Capitale investito | Nominale | Prezzo | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Cedole | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000,00 | 10,00 | 184,66 | 1.846,60 | 15,58 | 10,00 | 10,00 | 334,30 | 334,30 | 33,43 |
CSCO | € | 500,00 | 20,00 | 64,61 | 1.292,20 | 19,51 | 20,00 | 15,00 | 588,00 | 588,00 | 117,60 | |||
VISA | € | 2.000,00 | 11,00 | 341,10 | 3.752,10 | 31,90 | 33,00 | 25,00 | 417,50 | 417,50 | 20,88 | |||
PYPL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000,00 | 11,00 | 77,80 | 855,80 | 7,22 | 11,00 | 10,00 | -376,20 | -376,20 | -37,62 |
btp | € | 2.000,00 | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 | 9,52 | 100,00 | 310,00 | -690,00 | -690,00 | -34,50 |
No items found
No items found
Beni Reali
alessia96 - beni reali
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
a | bbb | cc | dd |
No items found
Immobili
alessia96 - Immobili
Descrizione | Tipologia | Classificazione | Nominale | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Affitti | Costi ordinari | Costi straordinari | Tasse | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 | 1000 | ||||||||||||
Uffio 2 | 500 | ||||||||||||
Villa 3 | 2500 |
No items found
giorgia
Error
"Not Found"
"Not Found"
No items found
Investimenti 1
Finanziario
ticker | classificazione | descrizione | ISIN | Valuta | Capitale investito | Nominale | Prezzo | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Cedole | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000 | 10,00 | 184,66 | 1.846,60 | 15,58 | 10 | 10,00 | 334,30 | 334,30 | 33,43 |
CSCO | € | 500 | 20,00 | 64,61 | 1.292,20 | 19,51 | 20 | 15,00 | 588,00 | 588,00 | 117,60 | |||
VISA | € | 2.000 | 11,00 | 341,10 | 3.752,10 | 31,90 | 33 | 25,00 | 417,50 | 417,50 | 20,88 | |||
PYPL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000 | 11,00 | 77,80 | 855,80 | 7,22 | 11 | 10,00 | -376,20 | -376,20 | -37,62 |
btp | € | 2.000 | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 | 9,52 | 100 | 310,00 | -690,00 | -690,00 | -34,50 |
No items found
alessia96 - beni reali
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
a | bbb | cc | dd |
alessia96 - Immobili
Descrizione | Tipologia | Classificazione | Nominale | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Affitti | Costi ordinari | Costi straordinari | Tasse | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 | 1000 | ||||||||||||
Uffio 2 | 500 | ||||||||||||
Villa 3 | 2500 |
Finanziario
ticker | classificazione | descrizione | ISIN | Valuta | Capitale investito | Nominale | Prezzo | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Cedole | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000 | 10,00 | 184,66 | 1.846,60 | 15,58 | 10 | 10,00 | 334,30 | 334,30 | 33,43 |
CSCO | € | 500 | 20,00 | 64,61 | 1.292,20 | 19,51 | 20 | 15,00 | 588,00 | 588,00 | 117,60 | |||
VISA | € | 2.000 | 11,00 | 341,10 | 3.752,10 | 31,90 | 33 | 25,00 | 417,50 | 417,50 | 20,88 | |||
PYPL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000 | 11,00 | 77,80 | 855,80 | 7,22 | 11 | 10,00 | -376,20 | -376,20 | -37,62 |
btp | € | 2.000 | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 | 9,52 | 100 | 310,00 | -690,00 | -690,00 | -34,50 |
Error
"Not Found"
"Not Found"